|
MTToolBox
0.2.10
|
| ▼NMTToolBox | MTToolBox の名前空間 |
| CAbstractGenerator | 疑似乱数生成器 |
| CAlgorithmBestBits | テンパリングパラメータを探索するアルゴリズム(MT用) |
| CAlgorithmCalculateParity | 可約ジェネレータのパリティチェックベクトルを求める。 |
| CAlgorithmEquidistribution | 疑似乱数生成器の均等分布次元を計算する |
| CAlgorithmPartialBitPattern | 疑似乱数生成器の高次元均等分布性を改善するために、テンパ リングパラメータを探索するアルゴリズム |
| CAlgorithmPrimitivity | 原始多項式かどうか判定するアルゴリズムを提供するクラス |
| CAlgorithmRecursionAndTempering | |
| CAlgorithmRecursionSearch | 状態遷移関数のパラメータを探索する。 |
| CAlgorithmReducibleEquidistribution | 可約ジェネレータの最悪の場合の均等分布次元を計算する。 |
| CAlgorithmReducibleRecursionAndTempering | |
| CAlgorithmReducibleRecursionSearch | 可約ジェネレータの状態遷移関数のパラメータを探索する。 |
| CAlgorithmTempering | 疑似乱数生成器の高次元均等分布性を改善するために、テンパ リングパラメータを探索するアルゴリズム |
| CEquidistributionCalculatable | このクラスはGF(2)線形疑似乱数生成器の均等分布次元を計算するためのクラスである。 |
| Clinear_generator_vector | GF(2)ベクトルとしてのGF(2)疑似乱数生成器 |
| CMersenneTwister | Mersenne Twister 疑似乱数生成器 |
| CMersenneTwister64 | 64 bit Mersenne Twister 疑似乱数生成器 |
| CRecursionSearchable | |
| CReducibleGenerator | このクラスは特性多項式が可約なGF(2)線形疑似乱数生成器を開 発するためのクラスである。 |
| CReducibleTemperingCalculatable | |
| CSequential | カウントダウン生成器 |
| Ctemper_params | テンパリングパラメータのクラス |
| CTemperingCalculatable | テンパリングを行う可約ジェネレータは、このクラスを継承す ることによって、TemperingAlgorithmを使用したテンパリングパラメー タ探索が可能になる。 |
| CTestLinearity | 疑似乱数生成器がGF(2)線形であるかどうかテストする |
| CResursionSearchable | このクラスは状態遷移パラメータ探索を行えるGF(2)線形疑似乱 数生成器のクラスである。 |
1.8.10